Neu
Damen Overknee Stiefel Denivra
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Modische Damen Overknee-Stiefel mit dickerer Sohle. Der Schaft ist aus Öko-Leder gefertigt. Das Innere ist mit zartem Fell gefüttert. Das Modell bietet Komfort und Bequemlichkeit an kälteren Tagen. Das Modell wird mit einem Reißverschluss bis zur Hälfte d
Damen Overknee Stiefel Denivra aus Öko-Leder
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
CLS-582 BLACK B2
Herstellercode
365907896229704
375907896229711
385907896229728
395907896229735
405907896229742
415907896229759
Serie
Paketlänge in Zentimetern
29
Pakethöhe in Zentimetern
12
Paketbreite in Zentimetern
26
Farbe
schwarz
Zustand der Schuhe
Neu
Erwärmt
sanft
Material
ökologisches Leder
Einlegesohle
Wolle
Absatztyp
Flacher Absatz
Geschlecht
Damen
Sammlung
Herbst
Winter
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Absatzhöhe (cm)
4,5 cm
Szerokość cholewki
20
Szerokość łydki
18
Szerokość kostki
13
Plattformhöhe (Sohlendicke)
2
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 22,7 | 11 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Größe 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Größe 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Größe 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 11 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Größe 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 11 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Größe 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||















