Neu
Damen Stiefeletten Öko-Leder mit Spitze Velmi
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Bequeme Damen Stiefeletten aus Öko-Leder. Das Modell wird mit einem Reißverschluss geschlossen. Das Modell ist leicht mit Fell gefüttert und hat eine dekorative Spitze am oberen Schaft. Eine ideale Wahl für den Herbst!
ACHTUNG: Schuhe werden für Personen mit einer schmalen Fußanatomie bevorzugt.
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
XJ-808 BLACK B
Serie
Paketlänge in Zentimetern
7
27
Pakethöhe in Zentimetern
7
12
Paketbreite in Zentimetern
20
Absatztyp
klobig
Erwärmt
Ja
Geschlecht
Damen
Schuhzustand
Neu
Einlegesohle
Synthetisches Material
Material
ökologisches Leder
Befestigungsart
Reißverschluss
Farbe
schwarz
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Nosek
rund
Verschluss
zum Schloss
Zustand der Schuhe
Neu
Zustand
Neu
Dominantes Muster
ohne Muster
Marke
Königliche Mode
Absatzhöhe (cm)
4,5 cm
Schafthöhe
13
Szerokość cholewki
11
Plattformhöhe (Sohlendicke)
7
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 12 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Größe 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 12 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Größe 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Größe 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 12 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | 12 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||















