Neu
Matte Damen Schnürstiefeletten Treviline aus Öko-Leder
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Damen Stiefeletten aus mattem Öko-Leder mit Reißverschluss, Schnürung und runder Spitze. Innen mit angenehmer Fellfütterung – Modernität, Komfort und Stil in einem.
string
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
5446 BLACK B
Herstellercode
365907896226123
375907896226130
385907896226147
395907896226154
405907896226161
415907896226178
Serie
Absatzhöhe (cm)
3,5
Schafthöhe
15
Szerokość cholewki
11
Geschlecht
Kobieta
Zustand der Schuhe
Neu
Einlegesohle
Futerko
Synthetisches Material
Material
Ökologische matte Leder
Verschluss
zum Schloss
Nosek
rund
Ocieplenie
tak
Sammlung
Herbst
Winter
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,3 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Größe 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Größe 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Größe 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Größe 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Größe 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,7 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||

















