Neu
Damen Wildleder-Öko-Stiefel mit Schaft Ravion
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Stilvolle Damen-Kniestiefel mit flachem Absatz. Der Schaft ist aus Wildleder-Öko-Leder gefertigt, innen mit Fell gefüttert. Das Modell wird mit einem Reißverschluss geschlossen, hat einen zusätzlichen Schaft und eine runde Spitze. Ideal für alltägliche He
Damen Wildleder-Öko-Stiefel mit Schaft Ravion
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
RQ543 BLACK B2
Herstellercode
365907896225409
375907896225416
385907896225423
395907896225430
405907896225447
415907896225454
Serie
Absatzhöhe (cm)
4,5 cm
Schafthöhe
15
Szerokość cholewki
12
Farbe
schwarz
Erwärmt
sanft
Einlegesohle
Synthetisches Material
Material
Ökologisches Wildleder
Geschlecht
Damen
Zustand der Schuhe
Neu
Sammlung
Herbst
Winter
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Szerokość łydki
18
Szerokość kostki
15
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 10 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 10 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 10 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 10 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||











