Neu
Kozaki Damskie Athena Czarne Zamszowe Eleganckie na Jesień
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Elegante Damenstiefel, gefertigt aus ökologischem Wildlederimitat. Die Schuhe haben einen Blockabsatz, einen seitlichen Reißverschluss und einen Gummizug am oberen Schaft. Das Innere ist aus Stoff. Sie passen perfekt zu einem Mantel!
Damen Overknee-Stiefel aus Öko-Wildlederimitat mit Blockabsatz Eldir
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
168-533 BLACK B
Herstellercode
365907896216971
375907896216988
385907896216995
395907896217008
405907896217015
415907896217022
Serie
Paketlänge in Zentimetern
28
Pakethöhe in Zentimetern
11
Paketbreite in Zentimetern
11
24
Erwärmt
Nein
Material
Ökologisches Wildleder
Einlegesohle
Stoff
Absatztyp
klobig
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
52 cm
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
19 cm
Schaftbreite in Wadenhöhe (für Größe 39)
16 cm
Schaftbreite in Knöchelhöhe (für Größe 38)
11 cm
Farbe
schwarz
Geschlecht
Damen
Sammlung
Herbst
Winter
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,3 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||









