Neu
Geschnürte Damenstiefeletten Elisse aus Öko-Leder
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Damenstiefeletten aus Öko-Leder, mit Reißverschluss, Schnürung und runder Spitze, zusätzlich mit Fell gefüttert – Modernität, Komfort und Stil in einem.
Schuhe, die für Personen mit einer schmalen Fußanatomie bevorzugt werden.
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
XJ-710 BLACK B
Herstellercode
365907896216858
375907896216865
385907896216872
395907896216889
405907896216896
415907896216902
Serie
Absatzhöhe (cm)
4 cm
Farbe
schwarz
Geschlecht
Kobieta
Zustand der Schuhe
Neu
Einlegesohle
Futerko
Synthetisches Material
Material
ökologisches Leder
Verschluss
zum Schloss
geschnürt
Nosek
rund
Ocieplenie
tak
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38) [ger]
16,5 cm
14,5
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38) [ger]
11 cm
12
Sammlung
Herbst
Winter
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,2 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,2 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,7 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,2 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||

















