Neu
										
Elegantes Damen-Midikleid aus Spitze mit 3/4-Ärmeln Elegant Star
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Elegantes Damen-Midikleid aus Spitze. Modell mit langen 3/4-Ärmeln, Rundhalsausschnitt und geradem Schnitt. Ein Must-Have in Ihrem Kleiderschrank!
 
ACHTUNG: Messgenauigkeit (+/-) 1 cm. Die Maße wurden flach gemessen.
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
793 CZERWONY V
Herstellercode
44/5907896212867
46/5907896212874
48/5907896212881
Serie
Paketlänge in Zentimetern
33
Pakethöhe in Zentimetern
5
Paketbreite in Zentimetern
33
Materialzusammensetzung
Elasthan 5%
Bawełna 95%
Polyester 95%
Material
Stoff
Ärmellänge
3/4
Die Länge des Kleides
Mittag
Art des Ausschnitts
Rund
									Ihre Bewertung schreiben
								
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 44/ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 105 | 42 | 59 | 55 | 61 | 62 | 48 | 5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| Größe 46/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 107 | 44 | 61 | 57 | 63 | 64 | 50 | 5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| Größe 48/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 109 | 46 | 63 | 59 | 65 | 66 | 52 | 5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||







