Damen Stiefeletten aus Eco-Wildleder mit Absatz Crimson Echo
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Fabelhafte Damen Stiefeletten mit Absatz, gefertigt aus Wildlederimitat. Das Innere ist mit zartem Fell gefüttert. Das Modell wird mit einem Reißverschluss geschlossen. Ideal für Herbstkreationen!
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Symbol
B9501-SU BLACK HN
Herstellercode
365907896189534
375907896189541
385907896189558
395907896189565
405907896189572
415907896189589
Serie
Farbe
schwarz
Material
Ökologisches Wildleder
Absatztyp
klobig
Verschluss
zum Schloss
Geschlecht
Damen
Nosek
rund
Erwärmt
Ja
Befestigungsart
Reißverschluss
Absatzhöhe (cm)
6 cm
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
11 cm
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
10 cm
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,8 | 11 | 21,5 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Größe 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,6 | 11 | 21,5 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Größe 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 21,5 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Größe 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 11 | 21,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Größe 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 21,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Größe 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 21,5 | 27 | ||||||||||||||||||||





















