Gesteppte Damen Stiefeletten aus ökologischem Lackleder Opal Verge
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Gesteppte Damen Stiefeletten aus ökologischem Lackleder, mit zarter Fellfütterung, zum Schnüren und mit Reißverschluss. Stil und Komfort in einem!
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Symbol
SU768 BLACK HN
Herstellercode
365907896185864
375907896185871
385907896185888
395907896185895
405907896185901
415907896185918
Serie
Farbe
schwarz
Material
Patentiertes ökologisches Leder
Erwärmt
Ja
Absatzhöhe (cm)
4 cm
Geschlecht
Damen
Kobieta
Zustand der Schuhe
Neu
Ocieplenie
tak
Einlegesohle
Futerko
Wysokość obcasa [ger]
4
Plattformhöhe (Sohlendicke)
2
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38) [ger]
17
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38) [ger]
11
Sammlung
Herbst
Winter
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23.5 | 11,5 | 25,5 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Größe 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11,5 | 25,5 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Größe 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24.5 | 11,5 | 25,5 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Größe 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11,5 | 25,5 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Größe 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 11,5 | 25,5 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Größe 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11,5 | 25,5 | 31 | ||||||||||||||||||||

















