Royalfashion Kindersportschuhe Afrel
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Kinder Sportschuhe. Das Obermaterial ist aus synthetischem Leder, und die Einlegesohlen sind aus Stoff. Das Schuhwerk hat eine Schnürung. Die perfekte Wahl für aktive Zeiten!
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Symbol
K8105S ROSE HN
Herstellercode
245907896064190
255907896064206
265907896064213
275907896064220
285907896064237
295907896064244
305907896064251
315907896064268
325907896064275
335907896064282
345907896064299
35.5907896064305
Serie
Absatztyp
Flacher Absatz
Schuhzustand
Neu
Einlegesohle
Stoff
Geschlecht
Mädchen
Junge
Sammlung
Frühling
Sommer
Material
ökologisches Leder
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 27 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | |||||||||||
| 17.5 | |||||||||||
| Größe 24 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 15.3 | |||||||||||
| Größe 34 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 21.5 | |||||||||||
| Größe 35. | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 23.2 | |||||||||||
| Größe 25 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 16.0 | |||||||||||
| Größe 26 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 16.7 | |||||||||||
| Größe 28 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 18.3 | |||||||||||
| Größe 29 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 18.8 | |||||||||||
| Größe 30 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 19.5 | |||||||||||
| Größe 31 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 20.3 | |||||||||||
| Größe 32 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| Größe 33 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 21.5 | |||||||||||







