Royalfashion Kindersportschuhe Afrel
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Kinder Sportschuhe. Das Obermaterial ist aus synthetischem Leder, und die Einlegesohlen sind aus Stoff. Das Schuhwerk hat eine Schnürung. Die perfekte Wahl für aktive Zeiten!
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Symbol
K8105S NAVY HN
Herstellercode
245907896063957
255907896063964
265907896063971
275907896063988
285907896063995
295907896064008
305907896064015
315907896064022
325907896064039
335907896064046
345907896064053
35.5907896064060
Serie
Absatztyp
Flacher Absatz
Schuhzustand
Neu
Einlegesohle
Stoff
Geschlecht
Mädchen
Junge
Sammlung
Frühling
Sommer
Material
ökologisches Leder
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 27 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | |||||||||||
| 17.5 | |||||||||||
| Größe 24 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 15.3 | |||||||||||
| Größe 34 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 21.5 | |||||||||||
| Größe 35. | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 23.2 | |||||||||||
| Größe 25 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 16.0 | |||||||||||
| Größe 26 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 16.7 | |||||||||||
| Größe 28 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 18.3 | |||||||||||
| Größe 29 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 18.8 | |||||||||||
| Größe 30 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 19.5 | |||||||||||
| Größe 31 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 20.3 | |||||||||||
| Größe 32 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| Größe 33 | |||||||||||
| CM | |||||||||||
| 21.5 | |||||||||||







