Royalfashion Frühlings Übergangsjacke für Damen
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Leichte Übergangsjacke für Damen mit abnehmbarem Kapuze, mit einem Reißverschluss befestigt. Modell mit 2 Taschen und Kordeln an den Seiten. HINWEIS: Messgenauigkeit (+/-) 1 cm.
Maße flach gemessen.
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Symbol
A0022-9 L.BEIGE K27
Ärmellänge
Lang
Befestigungsart
Reißverschluss
Materialzusammensetzung
100% Polyester
Paketlänge in Zentimetern
30
Paketbreite in Zentimetern
26
Pakethöhe in Zentimetern
2
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 62 | 39 | 48 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Größe M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 40 | 50 | 45 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Größe L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 65 | 43 | 51 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Größe XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 66 | 44 | 55 | 49 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Größe XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 68 | 45 | 56 | 52 | 59 | ||||||||||||||||||||||||









