Royalfashion Damen-Windbreaker-Jacke
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Leichte Damen lange Windbreaker-Jacke mit Kapuze, mit einem Reißverschluss geschlossen. Das Modell hat 2 Taschen und ist mit einem Patch und Nähten verziert. HINWEIS: Messgenauigkeit (+/-) 1 cm.
Maße flach gemessen.
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
B8329 BLACK K06
Ärmellänge
Lang
Befestigungsart
Reißverschluss
Materialzusammensetzung
100% Polyester
Paketlänge in Zentimetern
30
Paketbreite in Zentimetern
26
Pakethöhe in Zentimetern
2
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 63 | 40 | 51 | 51 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Größe M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 64 | 42 | 53 | 53 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Größe L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 66 | 43 | 56 | 55 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Größe XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 66 | 44 | 58 | 56 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Größe XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 68 | 47 | 59 | 58 | 48 | ||||||||||||||||||||||||









