Royalfashion Damen-Treggingshose aus Baumwolle mit Zirkonen PLUS SIZE
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Zeitlose Damen-Treggingshose aus Stretchmaterial. Das Modell hat eine hohe Taille, einen breiten elastischen Bund und 2 Eingrifftaschen auf der Vorder- und Rückseite. An den Seiten mit Zirkonen verziert. Perfekt für das tägliche Tragen!
Hinweis: Messgenauigkeit (+/-) 1 cm. Abmessungen flach gemessen.
.Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
AF9804TM BLACK HE
Herstellercode
2XL/3XL5905350947805
3XL/4XL5905350947812
4XL/5XL5905350947829
5XL/6XL5905350947836
Farbe
schwarz
Die Länge der Beine
Lang
Material
Stoff
Materialzusammensetzung
Baumwolle 96%
Poliester 4%
Zustand
Neu
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 2XL/3XL | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||
| 34- 40 | 50 | 30 | 100 | 70 | 16 | ||||||||||||||||||
| Größe 3XL/4XL | |||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||
| 36- 42 | 52 | 31 | 102 | 71 | 16 | ||||||||||||||||||
| Größe 4XL/5XL | |||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||
| 38- 44 | 54 | 32 | 104 | 72 | 17 | ||||||||||||||||||
| Größe 5XL/6XL | |||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||
| 40- 46 | 56 | 33 | 106 | 73 | 17 | ||||||||||||||||||







