Royalfashion Damen Stoffhose PLUS SIZE
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Sensationelle Damenhose aus leichtem Stoff, das Modell hat einen elastischen Bund und zwei Taschen und Zierknöpfe. Bequem und praktisch! HINWEIS: Messgenauigkeit (+/-) 1 cm.
Die Maße sind flach gemessen.
.Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
YF089 L.GREY E
Herstellercode
L - 405905350727506
XL - 425905350727513
XXL-445905350727520
XXXL-465905350727537
4XL-485905350727544
5XL-505905350727551
6XL-525905350727568
7XL-545905350727575
8XL5905350727582
Zustand
Neu
Material
Stoff
Die Länge der Beine
Lang
Materialzusammensetzung
Viskose 70,8%
Nylon 25,7%
Spandex 3,5%
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34- 50 | 42 | 36 | 101 | 67 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35- 54 | 43 | 37 | 102 | 67 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36- 55 | 44 | 38 | 102 | 67 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe XXXL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37- 60 | 45 | 39 | 103 | 67 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38- 62 | 51 | 39 | 103 | 67 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe 5XL-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40- 64 | 52 | 39 | 103 | 67 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe 6XL-52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41- 66 | 53 | 40 | 104 | 67 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe 7XL-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42- 68 | 53 | 41 | 104 | 67 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe 8XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42- 71 | 54 | 41 | 104 | 67 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







