Royalfashion Damen Stoffhose 7/8 PLUS SIZE
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Sensationelle 7/8 lange Hose aus leichtem Stoff, das Modell hat einen elastischen Bund und zwei Taschen und Zierknöpfe. Bequem und praktisch! HINWEIS: Messgenauigkeit (+/-) 1 cm.
Die Maße sind flach gemessen.
.Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
YF088 L.GREEN E
Herstellercode
L - 405905350726455
XL - 425905350726462
XXL-445905350726479
XXXL-465905350726486
4XL-485905350726493
5XL-505905350726509
6XL-525905350726516
7XL-545905350726523
8XL5905350726530
Zustand
Neu
Material
Stoff
Die Länge der Beine
Lang
Materialzusammensetzung
Viskose 70,8%
Nylon 25,7%
Spandex 3,5%
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33- 48 | 41 | 35 | 82 | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35- 52 | 42 | 36 | 82 | 47 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36- 56 | 43 | 37 | 82 | 47 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe XXXL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37- 58 | 43 | 37 | 82 | 47 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38- 60 | 48 | 38 | 83 | 48 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe 5XL-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40- 62 | 49 | 38 | 85 | 48 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe 6XL-52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41- 64 | 51 | 39 | 85 | 48 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe 7XL-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41- 66 | 54 | 40 | 85 | 48 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe 8XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41- 70 | 55 | 41 | 85 | 49 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







