Royalfashion Röhrenjeans für Damen
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Röhrenjeans für Damen aus Baumwollgewebe. Mitteltailliertes Modell mit Knopf- und Reißverschluss. Zwei Taschenpaare - hinten und vorne.
Hinweis: Messgenauigkeit (+/-) 1 cm. Abmessungen flach gemessen.
.Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Symbol
PTL-M3533 BLUE B20
Herstellercode
S - 365905350688364
M - 385905350688371
L - 405905350688388
XL - 425905350688395
XXL-445905350688401
XXXL-465905350688418
Długość
Lange
Zustand
Neu
Farbe
Ecru
Material
jeans
Die Länge der Beine
Lang
Materialzusammensetzung
Baumwolle 70%
Polyester 28%
Elastan 2%
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 41 | 30 | 96 | 67 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 42 | 31 | 98 | 68 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 43 | 31 | 99 | 69 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 46 | 32 | 100 | 69 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 48 | 32 | 100 | 69 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe XXXL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 49 | 32 | 100 | 69 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||





