Orange-weißer Sport-Trainingsanzug für Damen - Kleidung
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Trainingsanzug-Set mit Hose und kurzärmliger Bluse - Modell aus einem Material mit hohem Baumwollanteil. Hose mit elastischem Bund und Unterschenkel, hat 2 Taschen. HINWEIS: Messgenauigkeit (+/-) 1 cm.
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
491 ORANGE HC
Herstellercode
S - 365905350167388
M - 385905350167395
L - 405905350167401
XL - 425905350167418
XXL-445905350167425
Paketlänge in Zentimetern
35
Pakethöhe in Zentimetern
1
Paketbreite in Zentimetern
25
Schuhzustand
Neu
Material
Stoff
Materialzusammensetzung
Baumwolle 90%
Elasthan 10%
Die Länge der Beine
Lang
Ärmellänge
Lang
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 cm | 14 cm | 60 cm | 54 cm | 50 cm | 49 cm | 29 cm- 43 cm (2x) | 46 cm (2x) | 29 cm | 95 cm | 67 cm | 9 cm- 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 cm | 14 cm | 63 cm | 55 cm | 51 cm | 50 cm | 30 cm- 44 cm (2x) | 47 cm (2x) | 30 cm | 96 cm | 68 cm | 9 cm- 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 cm | 14 cm | 63 cm | 55 cm | 51 cm | 50 cm | 31 cm- 45 cm (2x) | 50 cm (2x) | 30 cm | 96 cm | 68 cm | 10 cm- 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 cm | 15 cm | 64 cm | 56 cm | 52 cm | 52 cm | 32 cm- 46 cm (2x) | 52 cm (2x) | 31 cm | 97 cm | 69 cm | 10 cm- 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 cm | 15 cm | 65 cm | 57 cm | 53 cm | 53 cm | 34 cm- 48 cm (2x) | 55 cm (2x) | 32 cm | 98 cm | 70 cm | 11 cm- 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










