Schwarze Sportshorts für Damen - Kleidung
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Sehr bequeme Shorts aus einem Material mit hohem Baumwollanteil. Modell mit Taschen, Gummizug und Kordelzug in der Taille.HINWEIS: Messgenauigkeit (+/-) 1 cm. Maße flach gemessen.
Krótkie spodenki sportowe o swobodnym fasonie, utrzymane w jasnej, miętowej kolorystyce przełamanej drobnymi akcentami w odcieniu ecru. Prezentowany model ma prostą, luźniejszą formę z nogawkami kończącymi się w górnej części ud oraz gładkie, matowe wykończenie powierzchni materiału bez dodatkowych aplikacji.
Konstrukcja odzieży opiera się na gęsto tkanej mieszance włókien, w której skład wchodzi dokładnie sześćdziesiąt pięć procent bawełny oraz trzydzieści pięć procent poliestru. W górnej części wszyto szeroką, elastyczną gumkę marszczącą materiał w pasie wraz z zewnętrznymi troczkami do regulacji obwodu, natomiast po bokach nogawek umieszczono dwie wsuwane, otwarte kieszenie.
Spodenki tworzą spójny zestaw z gładkim, prążkowanym topem na cienkich ramiączkach oraz masywnymi sneakersami na grubej, profilowanej podeszwie. Można je również bezpośrednio łączyć z oversizową bluzą dresową z kapturem w jasnym kolorze oraz wsuwanymi trampkami wykonanymi z tekstylnego płótna.
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
8260 BLACK GU
Herstellercode
XS - 345905350144273
S - 365905350144280
M - 385905350144297
L - 405905350144303
XL - 425905350144310
Zustand
Neu
Materialzusammensetzung
Polyester 35%
Baumwolle 65%
Die Länge der Beine
Kurz
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 31 cm- 38 cm | 43 cm- 50 cm | 22 cm | 26 cm | 5 cm | 26 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Größe S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 33 cm- 40 cm | 44 cm- 51 cm | 24 cm | 28 cm | 5 cm | 26 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Größe M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 34 cm- 41 cm | 46 cm- 53 cm | 24 cm | 29 cm | 5 cm | 27 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Größe L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 36 cm- 43 cm | 49 cm- 56 cm | 26 cm | 31 cm | 5 cm | 28 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Größe XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 39 cm- 46 cm | 50 cm- 57 cm | 27 cm | 32 cm | 5 cm | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||









