Neu
Dovrisse Damen Overknee-Stiefel aus Öko-Wildleder
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Modische Damen Overknee-Stiefel mit niedrigem Absatz. Der Schaft ist aus Öko-Wildleder gefertigt. Innenausstattung aus Stoff. Das Modell bietet Komfort und Bequemlichkeit an kälteren Tagen. Das Modell wird mit einem Reißverschluss bis zur halben Wade gesc
Damen Overknee-Stiefel aus Öko-Wildleder Dovrisse
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Symbol
H0268 NEGRO B
Herstellercode
365907896223252
375907896223269
385907896223276
395907896223283
405907896223290
415907896223306
Serie
Absatzhöhe (cm)
5,5 cm
Schafthöhe
50
Szerokość cholewki
20
Farbe
schwarz
Zustand der Schuhe
Neu
Erwärmt
Nein
Material
Ökologisches Wildleder
Einlegesohle
Wolle
Stoff
Absatztyp
klobig
Geschlecht
Damen
Sammlung
Herbst
Winter
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23 | 12 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 12 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 12 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||










