Neu
Anviq Eko skórzane sznurowane botki damskie
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Damenstiefeletten aus Öko-Leder mit Reißverschluss, dekorativer Kette und runder Spitze, zusätzlich mit Fell gefüttert – Modernität, Komfort und Stil in einem.
Name: Anviq Damenstiefeletten aus Öko-Leder mit Schnürung
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
LG444 BLACK B2
Herstellercode
365907896219460
375907896219477
385907896219484
395907896219491
405907896219507
415907896219514
Serie
Paketlänge in Zentimetern
30
Pakethöhe in Zentimetern
4.5
11
Paketbreite in Zentimetern
25
Farbe
schwarz
Geschlecht
Kobieta
Zustand der Schuhe
Neu
Einlegesohle
Futerko
Synthetisches Material
Material
ökologisches Leder
Verschluss
zum Schloss
Nosek
rund
Ocieplenie
tak
Sammlung
Herbst
Winter
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
15 cm
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
12 cm
Absatzhöhe (cm)
4,5 cm
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 11 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 11 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Größe 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Größe 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Größe 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||







