Neu
Damen Stiefeletten aus Öko-Leder mit Blockabsatz Mireliq
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Bequeme Stiefeletten mit Blockabsatz, gefertigt aus mattem Öko-Leder. Das Modell wird mit einem Reißverschluss geschlossen. Das Modell ist leicht mit Fell gefüttert und hat eine Verzierung mit Zirkonia. Die ideale Wahl für den Herbst!
ACHTUNG: Modell für Personen mit schmaler Fußanatomie.
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
XJ-837 BLACK B
Herstellercode
365907896218869
375907896218876
385907896218883
395907896218890
405907896218906
415907896218913
Serie
Absatzhöhe (cm)
7,5
Absatztyp
klobig
Erwärmt
Ja
Geschlecht
Damen
Schuhzustand
Neu
Einlegesohle
Synthetisches Material
Material
Ökologische matte Leder
Befestigungsart
Reißverschluss
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
11 cm
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
12 cm
Farbe
schwarz
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Größe 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Größe 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Größe 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Größe 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,4 | 11 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Größe 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||







