Neu
Damen Stiefeletten Öko-Leder mit Blockabsatz Tavor
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Bequeme Stiefeletten mit Blockabsatz aus Öko-Leder. Das Modell wird mit einem Reißverschluss geschlossen. Das Modell ist leicht mit Fell gefüttert und hat eine Verzierung mit Zirkonia. Eine ideale Wahl für den Herbst!
ACHTUNG: Modell für Personen mit schmaler Fußanatomie.
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
XJ-836 BLACK B
Herstellercode
365907896218807
375907896218814
385907896218821
395907896218838
405907896218845
415907896218852
Serie
Absatzhöhe (cm)
7,5
Absatztyp
klobig
Erwärmt
Ja
Geschlecht
Damen
Schuhzustand
Neu
Einlegesohle
Synthetisches Material
Material
ökologisches Leder
Befestigungsart
Reißverschluss
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
11 cm
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
12 cm
Farbe
schwarz
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Größe 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Größe 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Größe 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Größe 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,4 | 11 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Größe 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||







