Neu
Damen Stiefeletten aus Öko-Leder mit Blockabsatz Marellin
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Bequeme Stiefeletten mit Blockabsatz aus Öko-Leder. Das Modell wird mit einem Reißverschluss geschlossen. Das Modell ist leicht mit Fell gefüttert und hat einen dekorativen Reißverschluss mit Zirkonia. Die ideale Wahl für den Herbst!
ACHTUNG: Modell für Personen mit schmaler Fußanatomie.
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Marke
Symbol
XJ-655 BLK B
Serie
Absatzhöhe (cm)
10 cm
Paketlänge in Zentimetern
29
Pakethöhe in Zentimetern
11
Paketbreite in Zentimetern
25
Absatztyp
klobig
Erwärmt
Ja
Geschlecht
Damen
Schuhzustand
Neu
Einlegesohle
Synthetisches Material
Material
ökologisches Leder
Befestigungsart
Reißverschluss
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
11 cm
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
10,5 cm
Farbe
schwarz
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,1 | 11 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Größe 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,8 | 11 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Größe 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Größe 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Größe 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Größe 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||

















