Royalfashion Weite Jeans mit goldenem Glitzer
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Weite High-Waisted-Jeans mit Reißverschluss und Knopfverschluss. Verziert mit Glitzer und haben 4 Eingrifftaschen. HINWEIS: Messgenauigkeit (+/-) 1 cm.
Hinweis:
.*Die Maße sind flach gemessen.
.Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Symbol
NO359 BLUE/GOLD L
Herstellercode
XS - 345905350683925
S - 365905350683932
M - 385905350683949
L - 405905350683956
XL - 425905350683963
Farbe
Ecru
Zustand
Neu
Material
jeans
Materialzusammensetzung
Baumwolle 98%
Elastan 2%
Die Länge der Beine
Lang
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 45 | 34 | 114 | 80 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Größe S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 47 | 34 | 114 | 80 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Größe M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 48 | 35 | 114 | 80 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Größe L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 49 | 36 | 116 | 80 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Größe XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 50 | 37 | 117 | 81 | 25 | ||||||||||||||||||||||||





