Royalfashion Damen-Sweatshirt-Set mit Zirkonen
Parametry wyróżnioneEinzelheiten zum ProduktGarantieBeschreibung des ProduktsVideoHerunterladenProduktansichtenFragen Sie nach dem ProduktFührungFragen
- Sensationelles Damen-Sweatshirt-Set aus angenehmem Stoffmaterial, verziert mit Zirkonen. Sweatshirt mit langen Ärmeln ohne Kapuze. Sweatpants mit elastischem Bund und 2 Taschen.
* HINWEIS: Messgenauigkeit (+/-) 1 cm. Abmessungen flach gemessen.
Das zurückgegebene Produkt muss alle dauerhaften Originalmarkierungen aufweisen, insbesondere unbeschädigte Etiketten und Anhänger, mit denen der Verkäufer die Ware versehen hat, und sich in der unversehrten Originalverpackung befinden, sofern eine solche Verpackung zur Verfügung gestellt wurde.
Die Produkte können minimale Fabrikrückstände aufweisen, d.h. Spuren von Klebstoff, Klebefäden oder andere. Die oben genannten Mängel können nicht beanstandet werden.
Symbol
DRESWR28/1 NAVY/GOLD L
Herstellercode
S - 365905350672110
M - 385905350672127
L - 405905350672134
XL - 425905350672141
Serie
Schuhzustand
Neu
Material
Stoff
Die Länge der Beine
Lang
Ärmellänge
Lang
Materialzusammensetzung
Baumwolle 72,9%
Lycra 5%
Ihre Bewertung schreiben
Fragen Sie nach dem Produkt
| Größe S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 59 | 45 | 54 | 51 | 32- 47 | 57 | 34 | 101 | 72 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 57 | 41 | 50 | 48 | 32-47 | 55 | 37 | 101 | 71 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 57 | 44 | 54 | 51 | 33-52 | 59 | 34 | 101 | 71 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 58 | 45 | 54 | 51 | 33-52 | 59 | 36 | 101 | 71 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||








