Royalfashion Жіночий бавовняний комплект, схожий на велюр, у квітах
Підсвічені параметриДетальна інформація про продуктГарантіяОпис продуктуVideoЗавантаженняВідгук на продуктЗзадати питанняЗ нашого блогуПитання
- Жіночий комплект, що нагадує оксамит, виготовлений з м'якого бавовняного матеріалу. Патерновий пуловер-худі без застібки та з капюшоном. Довгі штани з еластичним поясом і 2 кишенями. Відчувайте стиль у цьому чудовому комплекті!
* ЗАУВАЖЕННЯ: Точність вимірювання (+/-) 1 см. Розміри вимірюються в розкладеному вигляді.
Бренд
Символ
82170 CZEKOLADOWY V
Стан товару
Новий
Матеріал
Тканина
Довжина ніг
Довгий
Довжина рукава
Довгий
Склад матеріалу
Еластан 5%
Бавовна 72,9%
Довжина пакунка в сантиметрах
32
Висота пакунка в сантиметрах
8
Ширина пакета в сантиметрах
30
Надіслати відгук
Ззадати питання
| Розмір S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 54 | 46 | 51 | 51 | 33 | 49 | 30 | 98 | 70 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 56 | 47 | 54 | 54 | 34 | 51 | 32 | 100 | 72 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 56 | 50 | 56 | 56 | 36 | 54 | 32 | 101 | 72 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 56 | 51 | 57 | 58 | 37 | 55 | 33 | 102 | 75 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||














