Новинка
Жіночі козаки за коліно з екозамші на підборах-стовпчику Eldir
Підсвічені параметриДетальна інформація про продуктГарантіяОпис продуктуVideoЗавантаженняВідгук на продуктЗзадати питанняЗ нашого блогуПитання
- Елегантні жіночі козаки, виготовлені з екологічної замшевої шкіри. Взуття на підборах-стовпчику, застібається на блискавку збоку та має стяжку у верхній частині халяви. Тканинна підкладка. Ідеально підійдуть до пальта!
Жіночі козаки за коліно з екозамші на підборах-стовпчику Eldir
Бренд
Символ
168-533 KHAKI B
Код виробника
365907896217039
375907896217046
385907896217053
395907896217060
405907896217077
415907896217084
Серія
Довжина пакунка в сантиметрах
28
Висота пакунка в сантиметрах
11
Ширина пакета в сантиметрах
11
24
Нагрітий
Ні
Матеріал
Екологічна замшева шкіра
Устілка
Тканина
Тип підборів
грубий
Висота халяви (для розміру 38)
52 см
Ширина халяви (для розміру 38)
19 см
Ширина халяви на висоті ікри (для розміру 39)
16 см
Ширина халяви на висоті кісточки (розмір 38)
11 см
Колір
коричневий
Стать
Жіночий
Колекція
Осінь
Зима
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Надіслати відгук
Ззадати питання
| Розмір 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,3 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||









